| №п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с материалом |
| 1. Подготовка территории |
| 1. | Уборка строительного мусора, вывоз с территории | м³ | 550 |
| 2. | Очистка территории (от подлеска, с санитарной рубкой) | 100 м² | от 430 |
| 3. | Валка деревьев и кустарников, корчевка пней (стоимость зависит от сложности) | шт. | 750 — 27000 |
| 4. | Обрезка деревьев и кустарников (санитарная, омолаживающая) | шт. | от 75 |
| 6. | Ручная перекопка почвы с выборкой сорняков | 100 м² | от 1500 |
| 7. | Обработка от сорняков химическими препаратами | 100 м² | от 500 |
| 8. | Разметка территории | м² | 10 |
| 9. | Первичная разработка (грубая планировка) участка | м² | 15 — 35 |
| 10. | Геопластика (изменение поверхности участка, созданиехолмов и т. п.) | м³ | от 380 |
| 2. Инженерное обустройство территории |
| Устройство дренажа |
| 1. | Дренаж открытый (канава) | м.п. | 500 |
| 2. | Дренаж поверхностный (до 0,5м) | м.п. | 1100 |
| 3. | Дренаж глубинный (1,5м) | м.п. | 1500 |
| 4. | Установка дренажного колодца | шт. | 8300 |
| Устройство поверхностного водоотвода (ливневка) |
| 1. | Монтаж водосборников | м.п. | 2400 |
| 2. | Монтаж дождеприемников | шт. | 2100 |
| 3. | Прокладка труб | м.п. | 350 |
| Устройство системы освещения, охраны территории |
| 1. | Прокладка силового, слаботочного кабелей | м.п. | 220 |
| 2. | Монтаж фонарей, прожекторов, датчиков движения… | шт. | 1100 |
| Устройство дорожек и площадок |
| 1. | Дорожки, площадки с твердым покрытием:плитка бетонная, кирпич, брусчатка, песчаник, галька,бетонное покрытие | м² | от 2200 |
| 2. | Дорожки, площадки с набивным покрытием:гранитный отсев, кирпичная и асфальтная крошка | м² | от 1100 |
| 3. | Бордюр 500×200×80 | м.п. | 450 |
| 4. | Бордюр 1000×300×150 | м.п. | 700 |
| Устройство искусственных водоемов, бассейнов |
| 1. | Водоем пленочный | м² | от 7500 |
| 2. | Водоем с напыляемой гидроизоляцией | м² | от 11500 |
| 3. | Ручьи, каскады | м.п. | 3500 |
| 4. | Фонтаны | шт. | по проекту |
| 5. | Фальш-родник | шт. | 4000 |
| 6. | Бассейн | м² | по проекту |
| Устройство подпорных стенок |
| 1. | Бетонные | м.п. | 4200 |
| 2. | Бетонные с облицовкой природным или бетонным камнем | м.п. | 7500 |
| 3. | Природный камень, на сухую кладку | м.п. | 4700 |
| Устройство лестниц |
| 1. | Бетонные | ступень | 2600 |
| 2. | Бетонные с облицовкой природным или искусствен камнем | ступень | 4100 |
| 3. | Деревянные (досчатые) | м² | 4000 |
| 4. | Деревянные (брус с отсевом) | ступень | 2800 |
| Устройство системы полива, орошения |
| 1 | Устройство системы полива, орошения | 100 м² | по проекту |
| Садовое оборудование |
| 1. | Беседка, навес, мангал, вольер, будка, мостик, шпалера, пергола, скамейка, стул | шт. | по проекту |
| Заборы, ограждения |
| 1. | Временное ограждение | м.п. | 1115 |
| 2. | Ленточный фундамент | м.п. | 3125 |
| 3. | Забор кирпичный | м.п. | по проекту |
| 4. | Забор деревянный | м.п. | по проекту |
| 5. | Забор из проф. листа | м.п. | по проекту |
| 6. | Ворота откатные с Эл приводом | шт. | от 110000 |
| 7. | Ворота распашные с Эл приводом | шт. | от 85 000 |
| 8. | Калитка | шт. | от 25000 |
| 3. Реконструкция естественных водоемов |
| 1. | Выезд специалиста, консультацияв зависимости от удаленности от СПб | 1 выезд | от 3500 |
| 2. | Обследование водоема (обмер водоема, оценка существующей растительности, фотофиксацию, подготовку технического задания) | м² | 35 |
| 3. | Проект реконструкции водоема (план водоема, конструктивные разрезы, ведомость материалов, смету) В зависимости от размера водоема | комплект | 4500 |
| 4. | Анализ воды | проба | от 2100 |
| 5. | Откачка воды | м³ | 25 |
| 6. | Очистка водоема от излишней растительности | м² | 170 |
| 7. | Очистка водоема от донных отложений | м² | 210 |
| 8. | Формирование берегов (откосов) | м.пог. | 190 |
| 9. | Углубление дна (откачка ила) | м³ | 1700 |
| 10. | Берегоукрепительные работыв зависимости от выбранного типа конструкцииберегоукрепления | м.пог. | 1300 |
| 11. | Благоустройство берегов | м² | по проекту |
| 12. | Озеленение водоема и берегов | м² | по проекту |